Фасады КРАСКА | ||||||
Стандарт | Сложные | Повышенной сложности | Сборный | Итегрированная ручка | ||
покрытие | МДФ 19 мм | МДФ 19 мм | МДФ 19 мм | МДФ 19 мм | МДФ 19 мм | |
матовое | 5900 | 8400 | 9500 | НЕТ | стандарт+500р шт | |
глянцевое | 6700 | 9600 | 10800 | НЕТ | ||
металлики | 7000 | 10000 | 11500 | НЕТ | ||
ПАТИНА + 2000 РУБ/КВ.М. | ||||||
Радиусные фасады (без фрезеровки) КРАСКА!!! | ||||||
Выгнутые до Н =760мм | Вогнутые до Н=760 | |||||
матовые | 6600 | 6900 | ||||
глянцевые | 7100 | 7400 | ||||
металлик | 7400 | 7900 | ||||
Выгнутые от Н=760-1000мм | Вогнутые от Н=760-1000мм | |||||
матовые | 8200 | 8700 | ||||
глянцевые | 8900 | 9200 | ||||
металлик | 9300 | 9600 | ||||
Радиусные фасады Крашеные Сложные/Повыш.сложность/Патина | ||||||
Выгнутые до Н =760мм | Выгнутые ОТ Н=760-1000мм | |||||
матовые | 8000 | 9800 | ||||
глянцевые | 8900 | 10900 | ||||
металлики | 9400 | 11600 | ||||
Декоративные элементы(цена за м2) | ||||||
Без вкладных элементов | С вкладными элементами | Балюстрада, BL1, h=70 мм, руб/шт 2мп | ||||
Колонны С1-С2-С3, Арки р.м2 | Патини-ые Колонны С1-С2,С-3 Арки, р.м2 | КолонныС-1,С-2,С-3, С4-С5 - С6; Арки с вкладными элементами р.м2 | Патин-ые КолонныС-1,С-2,С-3, С4-С5 - С6; Арки с вкладными элементами р.м2 | Балюстрада Б1-Б2 | ||
Категории пленок | МДФ 19 мм | МДФ 19 мм | МДФ 19 мм | МДФ 19 мм | МДФ 19 мм | |
Матовые | 15000 | 16400 | 17900 | 3800-4200 | ||
Глянцевые | ||||||
металлики | ||||||
Прямой К1 2800мм | Сборный К2 2000мм | |||||
4600 | 5000 | |||||
Минимальный размер | 50*50 мм | |||||
Витрина | +20% | |||||
Витрина с пазом | +40% | |||||
Индивидуальная фрезеровка | +1500 руб/кв.м. | |||||
Эмаль с двух сторон | +40% / + 10 рабочих дней |
Перевести страницу |
Производство и продажа мебели и мебельных комплектующих
оптом и в розницу напрямую от производителя.