МДФ фасады
- 1
- 2
| Фасады ПВХ | |||||
| Стандарт | Сложные | Повышенной сложности | Сборный | Итегрированная ручка | |
| ПЛЕНКА ПВХ | |||||
| Категории пленок | МДФ 10-16 мм | МДФ 16 мм | МДФ 16 мм | МДФ 19 мм | МДФ 19 мм |
| 1 мат | 2700 | 3200 | 3700 | 5000 | НЕТ |
| 2 глянец | 3000 | 3500 | 4000 | 5100 | НЕТ |
| 3 металлик | 3150 | 3650 | 4150 | 5300 | НЕТ |
| 4 элит | 3500 | 4000 | 4500 | 5700 | НЕТ |
| Патинированне фасады ПВХ | |||||
| ПЛЕНКА ПВХ | |||||
| Категории пленок | МДФ 16 мм | МДФ 16 мм | МДФ 16 мм | МДФ 19 мм | МДФ 19 мм |
| 1 | 4200 | 4700 | 5200 | НЕТ | НЕТ |
| 2 | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 3 | 4650 | 5150 | 5650 | НЕТ | НЕТ |
| 4 | 5000 | 5500 | 6000 | НЕТ | НЕТ |
| Радиусные фасады Стандарт(ПВХ) | |||||
| Выгнутые до Н =760мм | Вогнутые ДО Н=760 | ||||
| 1 | 3350 | 3650 | |||
| 2 | 3600 | 3900 | |||
| 3 | 3850 | 4150 | |||
| 4 | 4200 | 4400 | |||
| Выгнутые от Н=760-1000мм | Вогнутые от Н=760-1000мм | ||||
| 1 | 3850 | 4150 | |||
| 2 | 4200 | 4500 | |||
| 3 | 4450 | 4750 | |||
| 4 | 4850 | 5000 | |||
| Радиусные фасады Сложные/Повыш.сложность/Патина(ПВХ) | |||||
| Выгнутые до Н =1000мм | |||||
| 1 | 5750 | ||||
| 2 | 6000 | ||||
| 3 | 6150 | ||||
| 4 | 6400 | ||||
| *Цена на радиусные фасады с фрезеровкой без патины не меняется | |||||
| Декоративные элементы(цена за м2) | |||||
| Без вкладных элементов | С вкладными элементами | Балюстрада, BL1, h=70 мм, руб/шт 2мп | |||
| Колонны С1-С2-С3, Арки р.м2 | Патини-ые Колонны С1-С2,С-3 Арки, р.м2 | КолонныС-1,С-2,С-3, С4-С5 - С6; Арки с вкладными элементами р.м2 | Патин-ые КолонныС-1,С-2,С-3, С4-С5 - С6; Арки с вкладными элементами р.м2 | Балюстрада Б1-Б2 | |
| ПЛЕНКА ПВХ | |||||
| Категории пленок | МДФ 16 мм | МДФ 16 мм | МДФ 16 мм | МДФ 16 мм | МДФ 16 мм |
| 1 | 5800 | 7000 | 8700 | 9800 | 2700-3100 |
| 2 | 5900 | 7100 | 8900 | 9800 | |
| 3 | 6300 | 7600 | 9300 | 10000 | |
| 4 | 8000 | 9500 | 11000 | 12200 | |
| Карнизы | |||||
| Прямой К1 2800мм | Сборный К2 2000мм | ||||
| ПЛЕНКА ПВХ | |||||
| 3500 | 3750 | ||||
| Карнизы+ ПАТИНА | |||||
| Прямой К1 2800мм | Сборный К2 2000мм | ||||
| ПЛЕНКА ПВХ | |||||
| 3900 | 4350 | ||||
| ВАЖНО!!!ПАТИНИРУЮТСЯ ТОЛЬКО МАТОВЫЕ ПЛЕНКИ | |||||
| Минимальный размер | 50*50 мм | ||||
| Максимальный размер | Без фрезеровки 2750*1200 мм | ||||
| Витрина | +20% | ||||
| Витрина с пазом | +40% | ||||
| Индивидуальная фрезеровка | +1500 руб/кв.м. | ||||
| Присадки под петли | 80 руб/штука | ||||
| В пленке ПВХ заказы менее 1 кв.метра приравнивается к стоимости 1 кв.метра, срок изготовления 14 рабочих дней. | |||||
| Заказы на сырые заготовки (без пленки) считаются со скидкой 20% от 2 категории соответствующей группы фрезеровок. Не принимаются заказы на сырые заготовки с вкладными элементами. | |||||

:format(png):watermark(s.siteapi.org/6e3bba53b01329f.ru/watermark/fbxmvj7r7ncwk4ccswoosgksw84sk0,-1,-1,0,15,none)/6e3bba53b01329f.ru.s.siteapi.org/img/1b0e5220021a0afe7b73cf45b47627606c4dd79d.png)